| TOP | 大会速報・組合せ | 大会要項 | 開閉会式次第 | 競技日程 | 各別出場校一覧 | 大会のあゆみ |
| 男女団体戦 準決勝・決勝
|
◆◆◆ 男子団体戦 ◆◆◆
準決勝
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 代表戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山東 | 河内 | 高松 | 宮下 | 野原 | 森本 | 3/4 | |||||||||||||
| 延 | コ | メ | コ | メ | |||||||||||||||
| 滝川第二 | 長 | メ | 1/1 | ||||||||||||||||
| 外園 | 英保 | 杉本 | 松本 | 藤田 | |||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 代表戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院 | 浅野 | 廣瀬 | 八田 | 中西 | 吉原 | 2/2 | 吉原 | ||||||||||||
| 延 | コ | 延 | コ | 延 | ▲ | 延 | |||||||||||||
| 近大和歌山 | 長 | 長 | コ | 長 | メ | 2/2 | 長 | メ | |||||||||||
| 鎌田 | 大谷 | 川口 | 黒田 | 西中 | 西中 | ||||||||||||||
決勝
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 代表戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山東 | 河内 | 高松 | 宮下 | 野原 | 森本 | 4/3 | |||||||||||||
| 延 | コ | 延 | メ | ▲ | メ | メ | ▲ | ||||||||||||
| 近大和歌山 | 長 | ▲ | 長 | ▲ | 0/0 | ||||||||||||||
| 鎌田 | 大谷 | 川口 | 黒田 | 西中 | |||||||||||||||
| 優 勝 | 和歌山東 |
| 準優勝 | 近大和歌山 |
| 第三位 | 滝川第二 |
| 第三位 | 関西学院 |
◆◆◆ 女子団体戦 ◆◆◆
準決勝
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 代表戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日吉ヶ丘 | 田島 | 新渡戸 |
天野 | 畑 | 矢作 | 6/3 | |||||||||||||
| メ | メ | メ▲ | ▲ | コ | コ | コ | |||||||||||||
| 甲子園 | コ | メ | 2/0 | ||||||||||||||||
| 藤原 | 岸本 | 東 | 成原 | 吉田 | |||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 代表戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL学園 | 高島 | 鳥越 |
山本真 | 船曳 | 大橋 | 3/3 | |||||||||||||
| 延 | コ | コ | 延 | コ | |||||||||||||||
| 田辺商業 | 長 | ▲ | 長 | 0/0 | |||||||||||||||
| 高田 | 湯川 | 中畑 | 茶木千草 | 茶木千陽 | |||||||||||||||
決勝
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | 代表戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日吉ヶ丘 | 田島 |
新渡戸 |
天野 | 畑 | 矢作 | 2/1 | 畑 | ||||||||||||
| メ | ド | ▲ | コ | ||||||||||||||||
| PL学園 | コ | コ | ▲ | 2/1 | |||||||||||||||
| 高島 | 鳥越 | 山本真 | 船曳 | 大橋 | 山本真 | ||||||||||||||
| 優 勝 | 日吉ヶ丘 |
| 準優勝 | PL学園 |
| 第三位 | 甲子園 |
| 第三位 | 田辺商業 |