| 予選リーグ2 |
| |
甲西 (滋) | 太成 (大) | 橋本 (和) |
| 甲西 | | 3/1 | 4/2 |
| 太成 | 3/2 | | 7/4 |
| 橋本 | 2/2 | 3/1 | |
|
|
| |
立命宇治 (京) | 北条 (兵) |
天理 (奈) |
| 立命宇治 | | 0/0 | 1/1 |
| 北条 | 4/3 | | 1/1 |
| 天理 | 2/1 | 0/0 | |
|
|
| |
赤穂 (兵) | 北稜 (京) | 那賀 (和) |
| 赤穂 | | 6/3 | 4/2 |
| 北稜 | 1/0 | | 3/2 |
| 那賀 | 1/0 | 1/1 | |
|
|
| |
福島女子 (大) | 膳所 (滋) |
五條 (奈) |
| 福島女子 | | 4/3 | 7/4 |
| 膳所 | | | 4/3 |
| 五條 | 0/0 | 3/2 | |
|
|
| |
一条 (奈) | 市和歌山商 (和) | 大体大浪商 (大) |
| 一条 | | 1/1 | 2/1 |
| 市和歌山商 | 0/0 | | 0/0 |
| 大体大浪商 | 0/0 | 5/4 | |
|
|
| |
久御山 (京) | 高砂南 (兵) |
八日市 (滋) |
| 久御山 | | 5/4 | 2/1 |
| 高砂南 | 0/0 | | 3/2 |
| 八日市 | 0/0 | 0/0 | |
|
|
| |
須磨学園 (兵) | 奈良 (奈) | 大塚 (大) |
| 須磨学園 | | 3/3 | 2/1 |
| 奈良 | 0/0 | | 0/0 |
| 大塚 | 2/1 | 3/3 | |
|
| 勝点 | 勝者 | 本数 | 順位 |
| 1 | 4 | 5 | 1(代) |
| 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 2 |
|
| |
和歌山東 (和) | 共栄学園 (京) | 高島 (滋) |
| 和歌山東 | | 5/3 | 2/2 |
| 共栄学園 | 0/0 | | 0/0 |
| 高島 | 0/0 | 3/2 | |
|
|