| 予選リーグ1 |
| |
日吉ヶ丘 (京) | 明石南 (兵) | 金光八尾 (大) |
| 日吉ヶ丘 | | 4/3 | 2/2 |
| 明石南 | 0/0 | | 0/0 |
| 金光八尾 | 2/1 | 1/1 | |
|
|
| |
田辺 (和) | 北大和 (奈) |
能登川 (滋) |
| 田辺 | | 1/0 | 8/4 |
| 北大和 | 3/2 | | 8/5 |
| 能登川 | 0/0 | 0/0 | |
|
|
| |
平城 (奈) | 東鶴舞 (京) | 草津東 (滋) |
| 平城 | | 3/2 | 2/1 |
| 東鶴舞 | 2/1 | | 2/1 |
| 草津東 | 3/2 | 5/3 | |
|
|
| |
甲子園学院 (兵) | 向陽 (和) |
天王寺 (大) |
| 甲子園学院 | | 5/3 | 4/2 |
| 向陽 | 0/0 | | 2/1 |
| 天王寺 | 0/0 | 2/1 | |
|
|
| |
守山女子 (滋) | 近大和歌山 (和) | 東洋大姫路 (大) |
| 守山女子 | | 2/2 | 0/0 |
| 近大和歌山 | 0/0 | | 0/0 |
| 東洋大姫路 | 2/1 | 1/1 | |
|
|
| |
奈良大附 (奈) | 四条畷 (大) |
北嵯峨 (京) |
| 奈良大附 | | 1/0 | 4/3 |
| 四条畷 | 1/0 | | 2/2 |
| 北嵯峨 | 1/0 | 1/1 | |
|
|
| |
県和歌山商 (和) | 郡山 (奈) | 兵庫播磨 (兵庫) |
| 県和歌山商 | | 4/2 | 0/0 |
| 郡山 | 2/1 | | 1/0 |
| 兵庫播磨 | 1/1 | 4/3 | |
|
|
| |
PL学園 (大) | 八幡商業 (滋) |
立命館 (京) |
| PL学園 | | 9/4 | 9/5 |
| 八幡商業 | 2/0 | | 4/3 |
| 立命館 | 0/0 | 3/2 | |
|
|