| 予選リーグ2 |
| |
育英 (兵) | 瀬田工業 (滋) | 紀北工業 (和) |
| 育英 | | 9/5 | 3/2 |
| 瀬田工業 | 0/0 | | 3/1 |
| 紀北工業 | 1/1 | 7/4 | |
|
|
| |
北嵯峨 (京) | PL学園 (大) |
北大和 (奈) |
| 北嵯峨 | | 2/1 | 5/3 |
| PL学園 | 0/0 | | 4/2 |
| 北大和 | 0/0 | 0/0 | |
|
|
| |
初芝 (大) | 大谷 (京) | 日高 (和) |
| 初芝 | | 8/4 | 2/1 |
| 大谷 | 0/0 | | 2/1 |
| 日高 | 0/0 | 3/1 | |
|
|
| |
彦根東 (滋) | 山崎 (兵) |
奈良 (奈) |
| 彦根東 | | 3/1 | 3/2 |
| 山崎 | 2/1 | | 5/3 |
| 奈良 | 1/0 | 1/1 | |
|
|
| |
奈良大附 (奈) | 南部 (和) | 草津東 (滋) |
| 奈良大附 | | 4/3 | 2/1 |
| 南部 | 0/0 | | 1/1 |
| 草津東 | 2/1 | 4/2 | |
|
|
| |
立命宇治 (京) | 関西創価 (大) |
関西学院 (兵) |
| 立命宇治 | | 4/2 | 4/2 |
| 関西創価 | 2/1 | | 0/0 |
| 関西学院 | 0/0 | 1/1 | |
|
|
| |
履正社 (大) | 一条 (奈) | 八幡工業 (滋) |
| 履正社 | | 1/1 | 3/3 |
| 一条 | 1/1 | | 2/2 |
| 八幡工業 | 0/0 | 0/0 | |
|
|
| |
近大和歌山 (和) | 東山 (京都) |
赤穂 (兵庫) |
| 近大和歌山 | | 3/2 | 6/3 |
| 東山 | 1/0 | | 1/0 |
| 赤穂 | 1/0 | 4/2 | |
|
|