| 予選リーグ1 |
| |
日吉ヶ丘 (京) | 桜ノ宮 (大) | 八幡 (滋) |
| 日吉ヶ丘 | | 4/2 | 5/6 |
| 桜ノ宮 | 3/2 | | 3/2 |
| 八幡 | 0/0 | 3/2 | |
|
|
| |
和歌山工 (和) | 天理 (奈) |
東洋大 (兵) |
| 和歌山工 | | 7/4 | 0/0 |
| 天理 | 1/0 | | 1/1 |
| 東洋大 | 2/1 | 4/3 | |
|
|
| |
五條 (奈) | 莵道 (京) | 滝川第二 (兵) |
| 五條 | | 4/1 | 1/1 |
| 莵道 | 3/1 | | 0/0 |
| 滝川第二 | 1/1 | 5/4 | |
|
|
| |
近大附属 (大) | 田辺工業 (和) |
高島 (滋) |
| 近大附属 | | 7/4 | 9/4 |
| 田辺工業 | 0/0 | | 1/0 |
| 高島 | 2/0 | 5/3 | |
|
|
| |
姫路工業 (兵) | 橋本 (和) | 清風 (大) |
| 姫路工業 | | 5/3 | 0/0 |
| 橋本 | 0/0 | | 1/1 |
| 清風 | 3/2 | 2/2 | |
|
|
| |
十津川 (奈) | 虎姫 (滋) |
南陽 (京) |
| 十津川 | | 5/2 | 4/3 |
| 虎姫 | 2/0 | | 2/1 |
| 南陽 | 1/1 | 6/4 | |
|
|
| |
和歌山東 (和) | 奈良大附 (奈) | 金光八尾 (大) |
| 和歌山東 | | 6/3 | 5/4 |
| 奈良女附 | 0/0 | | 0/0 |
| 金光八尾 | 0/0 | 6/5 | |
|
|
| |
甲西 (滋) | 三田 (兵) |
久御山 (京) |
| 甲西 | | 6/4 | 0/0 |
| 三田 | 1/1 | | 0/0 |
| 久御山 | 0/0 | 5/3 | |
|
|